
HYBRID SOLAR INVERTERS TILLGÄNGLIGA
HYBRID SOLSYSTEM HAR FÖRDELARNA MED BÅDE ON-GRIDT OCH OFF-GALL
ALLA ENHETER ÄR ANSLUTNA TILL HYBRID SOLOMriktare
DÄRFÖR ÄR HYBRIDINVERTERAREN DEN VIKTIGASTE UTRUSTNINGEN I SYSTEMET.
| MODELL | SPI-8KU | SPI-10KU |
|---|---|---|
| INVERTERARE | ||
| Nominell uteffekt | 8000W | 10000W |
| Max. Peak Power | 16000W | 20000W |
| Nominell utspänning | 120/240Vac (L1/L2/N/PE delad fas) | |
| Nominell AC-frekvens | 50/60Hz | |
| BATTERI | ||
| Batterityp | Li-jon/blysyra/användardefinierad | |
| Nominell batterispänning | 48V | |
| Max.MPPT Laddningsström | 200A | |
| PV INGÅNG | ||
| Num. av MPPT Trackers | 2 | |
| Max.PV Array Ström | 11000W | |
| Max. Ingångsström | 22/22A | |
| MPPT spänningsområde | 125~425Vdc | |
| EFFEKTIVITET | ||
| MPPT-spårningseffektivitet | 99.9% | |
| Max. Effektivitet för batteriväxelriktare | 92% | |
| ALLMÄN | ||
| Mått | 620*435*130 mm (2*1,4*0,4 fot) | |
| Drifttemperaturområde | -10~55℃℃,>45 graders nedgång | |
| Skyddsgrad | IP20, endast inomhus | |
| KOMMUNIKATION | ||
| Inbäddade gränssnitt | RS485/CAN/USB/ Torr kontakt | |
| Externa moduler (valfritt) | Wi-Fi/GPRS | |
| CERTIFIERING | ||
| Säkerhet | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | Ja | |
| EMC | EN61000-6-1,SV61000-6-3,FCC 15 klass B | |

























